ill. Dél-Budapest, 11. és 22. kerület
Ügyfélszolgálat: +36 20 951 08 70
Mielőtt választasz, ismerkedj a klímával és a márkával. Ebben is segítünk!
Hűtési hatásfok (SEER): | 7 |
Fűtési hatásfok (SCOP): | 4.1 |
Hűtőközeg típusa: | R410a |
Hűtőközeg töltet: | 700 g, 15 m felett 20 g/m |
CO₂ egyenérték (t): | 1.46 |
Áramfogyasztás – hűtés: | 125 kWh/év |
Áramfogyasztás – fűtés: | 820 kWh/év |
Üzemi teljesítményfelvétel: | Hűtés: 650 W, fűtés: 730 W |
Üzemi áramfelvétel: | Hűtés: 3.2 A, fűtés: 3.5 A |
Max. áramfelvétel: | 7.5 A |
Elektromos csatlakozás: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, C 10A biztosíték |
Hálózati bekötés: | kültéri: 3×1.5 mm² |
Egységek összekötése: | 4×1.5 mm² kábellel |
Max. csőhossz (m): | 20 |
Max. szintkülönbség (m): | 15 |
Csőméretek: | 6.35/9.52 mm |
Külső hőmérséklet: | Hűtés: -10 ~ 43°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
Belső hőmérséklet: | Hűtés: 18 ~ 32°C, fűtés: 0 ~ 30°C |
Bivalens hőmérséklet: | -7°C |
Tervezési hőmérséklet (TH): | -10°C |
TH névleges fűtőteljesítmény: | 1.93 kW |
TH szükséges rásegítő-fűtés: | 0.47 kW |
Hangteljesítményszint: | Beltéri: 59 dB(A), kültéri: 58 dB(A) |
Hangnyomásszint: | Beltéri: 43/40/32/21 dB(A), kültéri: 45 dB(A) |
Tulajdonságok | 10 °C minimum hőmérséklettartás Negatív-ion szagtalanító szűrő Polyphenol Apple-catechin légtisztító szűrő Szupercsendes vetillátor fokozat (beltéri egységnél) Alacsony zajszintű üzemmód (kültéri egységnél) Gazdaságos üzemmód (Economy) Automatikus átválltás hűtés-fűtés között ALL DC inverter. |
Fűtésre optimalizált | Nem |
Beltéri szélessége: | 870 mm |
Beltéri magassága: | 270 mm |
Beltéri mélysége: | 204 mm |
Beltéri súlya (kg): | 8.5 |
Kültéri szélessége: | 663 mm |
Kültéri magassága: | 535 mm |
Kültéri mélysége: | 293 mm |
Kültéri súlya (kg): | 21 |
Gazdaságos- éjszakai-, párátlanító-, Turbó üzemmód,
Időzítés,
Automatikus légterelés fel-le,
10 °C-os fűtés temperálás,
Negatív-ion szagtalanító szűrő,
Polyphenol Apple-catechin szűrő
Ha tudni akarod, mi köze a garanciának a klímatisztításhoz, innen megtudhatod! –>>
A Fujitsu Klímákat gyártó Fujitsu-General Ltd. 1985-ben alakult, de a cég története sokkal korábban, már 1936-ban kezdődött, ekkor alapították elődjét a Yaou Shoten Ltd.-et, amely háztartási elektronikai berendezések gyártásával foglalkozott.
1955-ben felépült a Kawasakiban található gyár, a cég új nevet kapott, és már Yaou Denki Ltd. néven került bevezetésre a Tokiói Tőzsdére.
Az egyik legfontosabb mérföldkő a cég életében 1971-ben következett be, amikor bemutatták a mai klímák elődjét, az egyszerűen szerelhető „min min” kazettás klímaberendezést. Ezt követően indult a közel-keleti és afrikai értékesítési hálózat kiépítése és megkezdődött a termékek exportja.
A cég 1984-ben lépett szövetségre a Fujitsu Ltd-vel, ezzel kialakítva a cég mai nevét: Fujitsu–General Ltd., amely azóta a világ egyik legnagyobb klímagyártója az általa gyártott 3 márkával:
klímanjaro klíma © 2023 All rights reserved | Made by ∙ MakeUpYourSite ∙